Coin Flip
?x 1.94
?x 3.80
?x 7.76
?x 15.52
Series cards show your stages; choose Heads or Tails to advance. Turn on Series before your first toss.
- Multiplier
- x1.94
- Possible payout
- 0.388000 USDT
- Win chance
- 50%
Live Bets
| Date / time | Player | Multiplier | Profit |
|---|---|---|---|
| Alex Morgan | 1.94x | USDT 1.88 | |
| Alex Morgan | 1.94x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 1.94x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 1.94x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 3.80x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 1.94x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 3.80x | USDT 5.6 | |
| Alex Morgan | 1.94x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 1.94x | USDT -2 | |
| Alex Morgan | 3.80x | USDT 5.6 |

